خلات 10 قدم xuli skycolor المزدوجة xp600 الفينيل ملصقا طابعة المذيبات الإيكولوجية
- وصف
- سؤال
وصف
خلات 10 قدم xuli skycolor المزدوجة xp600 الفينيل ملصقا طابعة المذيبات الإيكولوجية :
1. تقنية التحكم في القطرات المتغيرة الجديدة هي ثمانية درجات رمادية, لجعل الطباعة أكثر
حساسة ودقيقة,يمكنه إظهار طباعة مثالية باستخدام تقنية vsd حتى من خلال
وضع السرعة العالية/الدقة المنخفضة.
2. عارضة سبائك الألومنيوم, مما يجعل جسم الآلة أقوى, and makes print platform
more steady.
3. نظام التنظيف التلقائي, يمكن امتصاص حبر الجهاز لأعلى/لأسفل, easy to work and
reduce waste of ink.
4. نظام تسخين بالأشعة تحت الحمراء + نظام مراوح مزدوجة.
5. double feeding up system, support heavy and light material, we can print more rolls at
the same time.
6. المثبط التلقائي تناول النظام, خالية من القلق عند طباعة الرسم البياني الطويل, the automatic media take
up device synchronizethe rollling collection to avoid the step or offset problems. And width of media
can be 1.6m/1.8m/2.5m/3.2m
أdvantage of dual xp600 eco solvent printer :

the parments of xuli eco solvent printer :
| نموذج رقم. | تك-3200 | ||
| رأس الطباعة | يكتب | المزدوج إبسون DX5/DX600 | المزدوج إبسون i3200 |
| الفوهات | 1440 فوهات لكل رأس | ||
| ارتفاع | 2-8مم فوق الوسائط القابلة للتعديل | ||
| عرض الطباعة | الأعلى 3.2 متر (126 بوصة) | ||
| دقة(نقطة في البوصة) | 1440 نقطة في البوصة | ||
| لون | كميك/كميكلكلم | كميك / كميك | |
| حبر | يكتب | حبر المذيبات البيئية | |
| قطيرة | 1.5 – 21pl متغير | ||
| خرطوشة | توريد الحبر بكميات كبيرة: 4خراطيش حبر × 350 مل+ 1 لتر لكل زجاجة حبر كبيرة اللون | ||
| سرعة | مسودة | 60 متر مربع/ساعة | 100 متر مربع/ساعة |
| ستاندارد47 | 55 متر مربع/ساعة | 80 متر مربع/ساعة | |
| جودة | 25 متر مربع/ساعة | 45 متر مربع/ساعة | |
| صورة | 20متر مربع/ساعة | 30 متر مربع/ساعة | |
| أنواع الوسائط | فرونتليت, الخلفية, فينيل, رؤية ذات اتجاه واحد, قماش راية, شباك الفلم, شبكة… | ||
| يٌطعم & ارفع | تغذية الوسائط تلقائيًا (معيار) & تناول النظام (خياري) | ||
| نظام التنظيف | التنظيف التلقائي, وظيفة فلاش مضادة للانسداد & نظام السد | ||
| نظام التدفئة | تم تجهيز نظام التدفئة المسبق / الأوسط / الخلفي | ||
| نظام التبريد | مجهزة بمروحة تبريد | ||
| بيئة | درجة الحرارة: 20-28درجة مئوية, رطوبة: 40-60% | ||
| برامج التمزق | مينتوب (معيار) / طباعة الصور الفوتوغرافية (خياري) / أونيكس (خياري) | ||
| برامج التحكم | وحدة تحكم الطباعة SinoColor | ||
| واجهه المستخدم | USB 3.0 | ||
| نظام تشغيل | شبابيك 7 / إكس بي/10 | ||
| قوة | تيار متردد 110/220 فولت, 50/60هرتز,1500دبليو | ||
| مقاس & وزن
| آلة | L4360 W780 H1500 (مم) / 480كلغ | |
the detail pictures of sky color eco solvent printer :

حول هذه السرعة رئيس الثلاثة مقارنة :

the applications of vinyl sticker eco solvent printer:
إنه للإعلان الخارجي والداخلي, يمكن أن تصل دقة الطباعة إلى 2440 نقطة في البوصة, أساسا لطباعة لافتة,
الفينيل, ورق الجدران,PP للنشمر, قماش وما إلى ذلك.




















