Impresora híbrida ultravioleta de inyección de tinta digital Acetek de 1,8 m con cabezal de impresión epson i3200/xp600
- Descripción
- Consulta
Descripción
Impresora híbrida ultravioleta de inyección de tinta digital Acetek de 1,8 m con cabezal de impresión epson i3200/xp600
Este es el rollo UV para enrollar y la impresora de impresora de plataforma Combind UV Impresora, puede imprimir material rígido
y material flexible, como el vidrio, madera, cerémico, tablero de espuma de PVC, acílico , lienzo,
fondo de pantalla ,PVC Soft Film, 3P tela y así sucesivamente. con la última tecnología de curado LED LED,mantener
Alta precisión y alto velocidad, color de impresión: do,METRO,Y,K+blanco+barniz,LC y LM son
ASLO ADAABLE .

1.8M Parámenes de impresora híbrida UV :
| N º de Modelo. | T-3200 | T–500 | T-400 | |
| Cabezal de impresión | 4 × Epson I3200-U | 9 × Ricoh Gen5/Gen5/Gen6 Head | 2 o 3 Epson i3200-u (Se puede actualizar para ser 4 cabezas) | |
| Resolución | Ancho | 2400 DPI Max | ||
| Medios de comunicación | Ancho | 3200 mm max | 2000 mm max | 2000 mm max |
| Tipo | Acrílico, Madera, Tablero de PVC, Tablero KT, Cartulina, Lienzo, Cuero, Alfombra, Vinilo, Papel, Hoja de pp, CLORURO DE POLIVINILO, Abdominales … | |||
| Espesor | 0-5 cm | |||
| Tinta | Tipo | Tinta UV | ||
| Color | Cmyk/cmyk+w/cmyk+w+v | Cmyk/cmyk+w/cmyk+w+v | CMYK/CMYK+W+V | |
| Curación | Lámpara liderada por los rayos de alta calidad. | |||
| Velocidad | Borrador | 96 m2/h | 84 m2/h | 36 m2/h |
| Producción | 72 m2/h | 64 m2/h | 26 m2/h | |
| Calidad | 48 m2/h | 42 m2/h | 18 m2/h | |
| Sistema de suministro de tinta | Dos sistemas de presión negativos separados avanzados (Uno para color y barniz, Uno para blanco) | |||
| Limpieza | Presione un botón para descargar la cabeza automáticamente | |||
| Alimentar & Comenzar | Alimentación automática de medios (Estándar) & Tomar el sistema (Estándar) | |||
| Copiar software | Mantenimiento/fotoprint/imprimir en fábrica | |||
| Conector | Red | |||
| Fuerza | AC 110V / 220V ± 5%, 16A, 50/60Hz ± 1, 1500W max | |||
| Tamaño | Máquina | L5017 x W2817 x H1455 mm | L4417 x W2817 x H1455 mm | L3817 × W2817 x H1455 mm |
| Embalaje | L5117 x W1224 x H1685 mm | L4517 x W1224 x H1685 mm | L3917 x W1224 x H1685 mm | |
| Pesar | Máquina | 1200 KG | 1050 KG | 850 KG |
| Embalaje | 1550 KG | 1350 KG | 1100 KG | |
Híbrida de impresora UV acetek ,Atramos a la plataforma adicional (1.2m * 0.6m) delante y trasero

Detalle del proveedor de impresoras híbridas UV :

Póngase en contacto con nosotros y conozca más información sobre nuestra impresora híbrida UV ACETEK 1.8M








