Acetato 4 o 6 Máquina de lona de pancarta industrial de colores, cortador de impresora eco solvente de 1,8 m con cabezal xp600/i3200
- Descripción
- Consulta
Descripción
Acetato 4 o 6 Máquina de lona de pancarta industrial de colores, cortador de impresora eco solvente de 1,8 m
con cabezal xp600/i3200
AVentaja del cortador de impresora eco solvente:
La máquina con tinta diferente puede satisfacer las diferentes necesidades del cliente, tinta eco solvente para publicidad
bandera, tinta de sublimación para el campo de la industria, tinta a base de agua para la industria de imágenes fotográficas.
1. con 1 o 2 cabezales de impresión epson xp600/dx5/dx7/i3200
2.La nueva tecnología de control variable de gotas logra la escala de ocho grises para hacer que la pintura sea más
delicado&preciso,Puede generar la impresión perfecta con la tecnología VSD incluso en alta velocidad o baja
resolución de casos
3.plataforma de aleación de aluminio integrada ,Carril de guía original de Japón para garantizar un movimiento preciso y silencioso.
para cabezal de impresión rock
4. sistema de calefacción de tres etapas: frente,medio, volver traer alta calidad para obras de arte
5. motor servo sin escobillas y trae la máquina en movimiento de alta precisión
6. Sistema automático de absorción de tinta., operación simple, funciones automatizadas de mantenimiento de rociadores.
7. nuestro software de extracción es maintop o photoprint

Los componentes del cabezal de la impresora eco solvente i3200 :
| nombre | Acetek TC-1600/1800 | |||||
| cabezal de impresión | DX5... DX7... XP600 | I3200 | ||||
| Número de cabezal de impresión | 1 Cabeza | |||||
| Ancho máximo de impresión | 1,600milímetros | 1800milímetros | 1600milímetros | 1800milímetros | ||
| Velocidad de impresión (m2/hora) | Salida estándar(m2/hora) | |||||
| borrador 18 | borrador 22 | borrador 30 | borrador 35 | |||
| Carta 16 | Carta 20 | Carta 25 | Carta 30 | |||
| Imagen 10 | Imagen 17 | Imagen 18 | Imagen 22 | |||
| Imagen 6 | Imagen 12 | Imagen 15 | Imagen 18 | |||
| Tinta | Tipo: | Basado en agua / Tinta eco solvente | ||||
| Color : | 4 Color (C,METRO,Y,k) | |||||
| Capacidad: | 1L por tanque principal de cada color | |||||
| Sistema de suministro de tinta | Sistema de suministro automático de tinta | |||||
| Ancho de medios | Máximo 1.680 mm, 1880milímetros | |||||
| Tipo de medio | Vinilo, Poliéster, Flexionar, Película retroiluminada, Tablero de PS, Tablero KT, Tablero de PVC, etc. | |||||
| Sistema de alimentación automática de medios | Equipado | |||||
| Sistema de limpieza automática | Función de flash antiobstrucción & Sistema de tapado | |||||
| Precalentamiento & Sistema de secado | Equipado | |||||
| Abrazadera | Equipado | |||||
| Interfaz de impresión | USB 3.0 o trabajo en red | |||||
| Software RIP | ultraimpresión, Palo mayor, Foto impresa, Wasatch, Ergosoft | |||||
| Potencia de entrada | CA 220 V,50Hz/60Hz | |||||
| Dimensión del paquete / G.W. | L2430 x W600 x H520mm / 200KG | L2670 x W600 x H550mm / 250KG | ||||
las imágenes detalladas de la impresora eco solvente de 1,8 m:

las aplicaciones de la impresora eco solvente xp600 :
es adecuado para 4 o 6 colores publicidad exterior e interior, la máquina puede ser para tinta eco solvente y
también puede ser para tinta de sublimación, es para camiseta, almohada y así sucesivamente.





















