アセテート 4 または 6 xp600/i3200 ヘッドが付いている色の産業旗の防水シート機械 1.8m の eco の溶媒プリンター カッター
- 説明
- 問い合わせ
説明
アセテート 4 または 6 colors industrial banner tarpaulin machine 1.8m eco solvent printer cutter
with xp600/i3200 head
あdvantage of eco solvent printer cutter:
The machine with different ink can satisfy with different customer need, eco solvent ink for advertising
banner, 産業分野向け昇華インク, 写真画像産業用水性インク.
1. と 1 or 2pcs epson xp600/dx5/dx7/i3200 printhead
2.The new variable droplet control technology achieve the eight grayscale to make the parinting more
delicate&accurate,Can output the perfect printing whit VSDtechnology even though in high speedor low
resolution cases
3.統合されたアルミニウム合金プラットフォーム ,正確かつ静かな動きを保証するオリジナルの日本製ガイドレール
プリントヘッドキャリッジ用
4. 三段階加熱システム: フロント,真ん中, アートワークに高品質をもたらす
5. サーボブラシレスモーターにより機械の高精度な動作を実現
6. 自動インク吸収システム, 簡単な操作, 自動スプリンクラーメンテナンス機能.
7. our rip software is maintop or photoprint

the parments of eco solvent printer i3200 head :
| 名前 | Acetek TC-1600/1800 | |||||
| プリントヘッド | DX5、DX7、XP600 | I3200 | ||||
| プリントヘッドの数 | 1 頭 | |||||
| 最大印刷幅 | 1,600mm | 1800mm | 1600mm | 1800mm | ||
| 印刷速度 (m2/h) | 標準出力(m2/h) | |||||
| 下書き 18 | 下書き 22 | 下書き 30 | 下書き 35 | |||
| 手紙 16 | 手紙 20 | 手紙 25 | 手紙 30 | |||
| 画像 10 | 画像 17 | 画像 18 | 画像 22 | |||
| 写真 6 | 写真 12 | 写真 15 | 写真 18 | |||
| インク | タイプ: | 水性 / エコソルベントインク | ||||
| 色 : | 4 色 (C,M,Y,K) | |||||
| 容量: | 1各色のメインタンクあたりのL | |||||
| インク供給システム | 自動インク供給システム | |||||
| メディア幅 | 最大1,680mm, 1880mm | |||||
| メディアタイプ | ビニール, ポリエステル, フレックス, 逆光フィルム, PSボード, KTボード, PVCボード, 等. | |||||
| 自動メディア供給システム | 装備済み | |||||
| 自動洗浄システム | フラッシュ目詰まり防止機能 & キャッピングシステム | |||||
| 予熱 & 乾燥システム | 装備済み | |||||
| クランプ | 装備済み | |||||
| 印刷インターフェース | USB 3.0 or net work | |||||
| RIPソフトウェア | ウルトラプリント, メイントップ, 写真プリント, ワサッチ, エルゴソフト | |||||
| 入力電力 | AC220V,50Hz/60Hz | |||||
| パッケージ寸法 / GW | L2430×W600×H520mm / 200KG | L2670×W600×H550mm / 250KG | ||||
the detail pictures of 1.8m eco solvent printer machine:

the applications of xp600 eco solvent printer :
に適しています 4 または 6 屋外および屋内広告の色, この機械はエコ溶剤インク用であり、
昇華インクにも使用できます, Tシャツ用です, 枕など.






















