Phaeton 3.2m UD-32D4K Alpha 1024-25pl 헤드 디지털 잉크젯 에코 솔벤트 프린터
- 설명
- 문의
설명
Phaeton 3.2m UD-32D4K Alpha 1024-25pl 헤드 디지털 잉크젯 에코 솔벤트 프린터
페이톤 알파의 장점 1024 솔벤트 프린터 :
페이톤 시리즈 3.2M 옥외 용매 프린터 옥외와 실내를 위한 좋은 선택입니다 광고
애플리케이션 . 기계는 sei-ko spt 508GS-12pl 헤드를 설치할 수 있습니다., spt 알파 1024-25pl 헤드 , 우리도
코니카 KM512i-30pl 헤드 업그레이드 가능 .
알파 1024 인쇄 디지털 잉크젯 에코 솔벤트 프린터 , 선형 가이드 레일과 안정적인 공급 장치를 갖추고 있습니다. 위로
인쇄 속도를 최대로 향상시키는 시스템 256 시간당 평방미터.25pl 드롭 사이즈 및 듀오 컬러
머리, Sei-ko Alpha 1024HG 프린트헤드는 내광성과 내후성을 가능하게 하는
고객이 차세대 대형 프린터의 모든 효과를 경험할 수 있도록 성능.

페이톤 3.2m 솔벤트 프린터의 매개변수 :
| 모델 | UD-3288K+ | out-32d8k+ | 아웃 -32m8kt | ||
| 프린트헤드 | SPT-508GS-12PL*8 | SPT-Alpha 1024*4 | KM512I*8 | ||
| 프린트 헤드 수 | 4 또는 8pcs 헤드 | 2 또는 4pcs 헤드 | 4 또는 8pcs 헤드 | ||
| 최대 인쇄 너비 | 3,200mm | ||||
|
인쇄 속도 (m2/h) | 초안 2 통과하다 | 156 | 256 | 299 | |
| 표준 3Pass | 112 | 178 | 198 | ||
| 품질 4 통과하다 | 78 | 132 | 149 | ||
| 고품질 6 통과하다 | 56 | 90 | 99 | ||
| 백라이트 8 통과하다 | 40 | 66 | 74 | ||
|
잉크 | 유형: | 솔벤트 잉크 / 에코 솔벤트 잉크 | |||
| 색상: | 더블 4 색상 (기음,중,와이,케이) | ||||
| 용량: | 1각 색상의 메인 탱크 당 L 또는 5L | ||||
| 잉크 공급 시스템 | 낮은 잉크 경사관, 자동 또는 수동 잉크 공급 시스템 | ||||
| 미디어 너비 | 최대 3,300mm | ||||
| 매체 유형 | 비닐, 윈도우 필름, 폴리에스테르, 몸을 풀다, 백라이트 필름, 등. | ||||
| 자동 미디어 공급 시스템 | 갖추게 하는 (최대. 미디어 중량 80kg) | ||||
| 자동 청소 시스템 | 개별 양압 세정 ,막힘 방지 플래시 기능 & 캡핑 시스템 | ||||
| 예열 & 건조 시스템 | 갖추게 하는 | ||||
| 집게 | 갖추게 하는 | ||||
| 인쇄 인터페이스 | USB 3.0 | ||||
| 프린트헤드 높이 | 2 에게 6 미디어에서 mm | ||||
| RIP 소프트웨어 | 메인탑, 울트라프린트, 포토프린트 | ||||
| 입력 전원 | 교류 220V, 50Hz/60Hz | ||||
| 운영 환경 | 습기: | 20-80%(추천하다 40-60%) | |||
| 온도: | 15-35℃(20-32 2 2를 추천합니다) | ||||
| 기계 치수 N.W. | L4,845 x W1,070 x H1,585mm / 900킬로그램 | ||||
| 패키지 치수 G.W. | L49800 x W1,100 x H1,670mm /1000kg | ||||
다양한 응용 산업:

Acetek 디지털 잉크젯 인쇄기를 선택한 이유?
1. 우리 회사 설립 2007, 8년의 프린터 수출 경험으로.
2. 완전한 경험으로, 우리는 프린터를 잘 알고 있습니다, 우리는 당신에게 전문적인 솔루션을 제공할 수 있습니다
3. 10 완벽한 프린터 기술을 갖춘 엔지니어, 그리고 그들은 영어를 구사합니다, 자유롭게 소통하다.
엔지니어 온라인 24시간, 일상 업무 문제를 시간 내에 해결하십시오. 엔지니어가 서비스를 제공할 수 있습니다.,
또한 무료 교육을 위해 엔지니어 방문을 환영합니다..
4. 쇼룸에 항상 전시되는 새 모델, 수표와 인쇄를 위한 당신의 방문을 환영하십시오
견본.
5. 우리는 창고에 충분한 재고가 있습니다, 빠른 배송 보장


















