epson i3200/xp600 ပရင့်ခေါင်းနှင့်အတူ Acetek 1.8m ဒစ်ဂျစ်တယ် အိုင်ဂျတ် uv ပေါင်းစပ်ပရင်တာ
- ဖော်ပြချက်
- စုံစမ်းရေး
ဖော်ပြချက်
epson i3200/xp600 ပရင့်ခေါင်းနှင့်အတူ Acetek 1.8m ဒစ်ဂျစ်တယ် အိုင်ဂျတ် uv ပေါင်းစပ်ပရင်တာ
၎င်းသည် uv ပရင်တာနှင့် ပြားချပ်ချပ်ပရင်တာ ပေါင်းစပ်ရန် uv လိပ်ဖြစ်သည်။, တောင့်တင်းသော ပစ္စည်းကို ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
ပျော့ပြောင်းသောပစ္စည်း, ဖန်ကဲ့သို့သော, သစ်သား, ကြွေထည်, pvc ရေမြှုပ်ဘုတ်ပြား, အေစီလစ် , ပတ္တူ,
နောက်ခံပုံများ ,pvc အပျော့ရုပ်ရှင်, 3p ထည်ဖြစ်သွားပြီ။. နောက်ဆုံးပေါ် LED Curing နည်းပညာဖြင့်,စောင့်ရှောက်
မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်မြင့်မားသည်။ အရှိန်, ပုံနှိပ်အရောင်: ဂ,အမ်,Y,K+အဖြူ+အရောင်တင်ဆီ,LC နှင့် LM တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
aslo ရရှိနိုင်ပါပြီ။ .

1.8m uv ပေါင်းစပ်ပရင်တာ ဘောင်များ :
| မော်ဒယ်မဟုတ်ဘူး. | T-3200 | T–500 | T-400 | |
| ပုံနှိပ်တိုက် | 4 × Epson i3200-U | 9 × ricoh gen5/gen5/gen6 ဦးခေါင်း | 2 သို့မဟုတ် 3 Epson i3200-U (အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ 4 အကြီးအကဲများ) | |
| ဆုံးဖြတ်ချက် | အကျယ် | 2400 dpi MAX | ||
| စာနယ်ဇင်းများ | အကျယ် | 3200 မီလီမီတာ MAX | 2000 မီလီမီတာ MAX | 2000 မီလီမီတာ MAX |
| ရိုက်ပါ။ | Acrylic, သစ်သား, PVC ဘုတ်အဖွဲ့, KT ဘုတ်, ကတ်ထူပြား, ကင်းဗတ်, သားရေ, ကော်ဇော, နာဗင်း, စာရွက်, PP စာရွက်, pvc, ABS … | |||
| အထူ | 0-5 စင်တီမီတာ | |||
| မင် | ရိုက်ပါ။ | UV Ink | ||
| Color | CMYK/CMYK+W/CMYK+W+V | CMYK/CMYK+W/CMYK+W+V | CMYK/CMYK+W+V | |
| ကုသပေးခြင်း | အရည်အသွေးမြင့် Whater Cooling UV-LED မီးအိမ် | |||
| အရှိန် | မူသံ | 96 sqm / h | 84 sqm / h | 36 sqm / h |
| ထုတ်လုပ်မှု | 72 sqm / h | 64 sqm / h | 26 sqm / h | |
| အမျိုးအစား | 48 sqm / h | 42 sqm / h | 18 sqm / h | |
| မှင်ထောက်ပံ့ရေးစနစ် | အဆင့်မြင့် သီးခြားအနုတ်လက္ခဏာဖိအားစနစ်နှစ်ခု (အရောင်နှင့်အရောင်တင်ဆီအတွက်တစ်ခု, အဖြူအတွက် တစ်ခု) | |||
| သန့်ရှင်းရေး | ခေါင်းကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားရန် ခလုတ်တစ်ခု နှိပ်ပါ။ | |||
| ကြှေးမှေး & ဖယ်ပစ်သည် | အလိုအလျောက်မီဒီယာအစာကျွေးခြင်း (စံဖြစ်သော) & စနစ်ယူပါ။ (စံဖြစ်သော) | |||
| ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆော့ဖ်ဝဲ | MainTop/photoprint/print စက်ရုံ | |||
| ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ကွန်ရက် | |||
| Power | AC 110V / 220V± 5%, 16တစ်စီး, 50/60Hz ± 1, 1500W MAX | |||
| အရွယ်အစား | စက်ယန္တရား | L5017 x W2817 x H1455mm | L4417 x W2817 x H1455mm | L3817 × W2817 x H1455mm |
| အဖုံး | L5117 x W1224 x H1685mm | L4517 x W1224 x H1685mm | L3917 x W1224 x H1685mm | |
| အလေးချိန် | စက်ယန္တရား | 1200 ကေှ့မျှန်း | 1050 ကေှ့မျှန်း | 850 ကေှ့မျှန်း |
| အဖုံး | 1550 ကေှ့မျှန်း | 1350 ကေှ့မျှန်း | 1100 ကေှ့မျှန်း | |
Acetek uv printer hybrid ,ကျွန်ုပ်တို့သည် အပိုပလပ်ဖောင်းကို ပေါင်းထည့်သည်။ (1.2m*0.6m) ရှေ့နှင့်နောက်

uv hybrid ပရင်တာ ပေးသွင်းသူ၏ အသေးစိတ် :

ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ Acetek 1.8m uv hybrid ပရင်တာအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သိရှိပါ။








