Phaeton 3,2m UD-32D4K Alpha 1024-25pl máy in phun dung môi sinh thái kỹ thuật số đầu
- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
Sự miêu tả
Phaeton 3,2m UD-32D4K Alpha 1024-25pl máy in phun dung môi sinh thái kỹ thuật số đầu
ưu điểm của Phaeton Alpha 1024 máy in dung môi :
Dòng Phaeton 3.2m máy in dung môi ngoài trời là một lựa chọn tốt cho ngoài trời và trong nhà quảng cáo
ứng dụng . Máy có thể lắp đầu sei-ko spt 508GS-12pl, đầu spt Alpha 1024-25pl , chúng tôi cũng vậy
có thể nâng cấp đầu konica KM512i-30pl .
Alpha 1024 in phun kỹ thuật số máy in dung môi sinh thái , nó trang bị đường ray dẫn hướng tuyến tính và cấp liệu ổn định hướng lên
hệ thống cải thiện tốc độ in lên tới 256 mét vuông trên giờ.25xin vui lòng thả kích thước và bộ đôi màu sắc
cái đầu, Đầu in Sei-ko Alpha 1024HG có thể duy trì độ bền ánh sáng và thời tiết cho phép bạn
khách hàng được trải nghiệm toàn bộ tác động của máy in khổ lớn thế hệ tiếp theo hiệu suất.

các thông số của máy in dung môi phaeton 3.2m :
| NGƯỜI MẪU | UD-3288K+ | UD-32D8K+ | UD-32M8KT | ||
| đầu in | SPT-508GS-12pl*8 | SPT-Alpha 1024*4 | KM512i*8 | ||
| Số lượng đầu in | 4 hoặc 8 cái đầu | 2 hoặc 4 cái đầu | 4 hoặc 8 cái đầu | ||
| Chiều rộng in tối đa | 3,200mm | ||||
|
Tốc độ in (m2/h) | Bản nháp 2 vượt qua | 156 | 256 | 299 | |
| 3pass tiêu chuẩn | 112 | 178 | 198 | ||
| Chất lượng 4 vượt qua | 78 | 132 | 149 | ||
| Chất lượng cao 6 vượt qua | 56 | 90 | 99 | ||
| Đảo ngược 8 vượt qua | 40 | 66 | 74 | ||
|
Mực | Kiểu: | Mực dung môi / Mực dung môi ECO | |||
| Màu sắc: | Gấp đôi 4 Màu sắc (C,M,Y,K) | ||||
| Dung tích: | 1L hoặc 5L cho mỗi thùng chính của mỗi màu | ||||
| Hệ thống cung cấp mực | Máy dò mực thấp, Hệ thống cấp mực tự động hoặc thủ công | ||||
| Chiều rộng phương tiện | Tối đa 3.300mm | ||||
| Loại phương tiện | Vinyl, Phim cửa sổ, Polyester, Uốn cong, Phim chiếu sáng ngược, etc. | ||||
| Hệ thống cung cấp phương tiện tự động | Đã trang bị (Max. Trọng lượng phương tiện 80kg) | ||||
| Hệ thống làm sạch tự động | Làm sạch áp suất dương riêng lẻ ,Chức năng chống tắc nghẽn đèn flash & Hệ thống đóng nắp | ||||
| Gia nhiệt trước & Hệ thống sấy khô | Đã trang bị | ||||
| Kẹp | Đã trang bị | ||||
| Giao diện in | USB 3.0 | ||||
| Chiều cao đầu in | 2 ĐẾN 6 mm từ Phương tiện | ||||
| Phần mềm RIP | Bảo trì, Ultraprint, In ảnh | ||||
| Công suất đầu vào | AC 220V, 50Hz / 60Hz | ||||
| Môi trường hoạt động | Độ ẩm: | 20-80%(Gợi ý 40-60%) | |||
| Nhiệt độ: | 15-35oC(Khuyến nghị 20-32oC) | ||||
| Kích thước máy NW. | Dài 4,845 x Rộng 1,070 x Cao 1,585mm / 900KILÔGAM | ||||
| Kích thước gói GW. | L49800 x W1,100 x H1,670mm /1000KG | ||||
Nhiều ngành ứng dụng:

tại sao chúng tôi chọn máy in phun kỹ thuật số Acetek?
1. Công ty chúng tôi thành lập tại 2007, với 8 năm kinh nghiệm xuất khẩu máy in.
2. Với đầy đủ kinh nghiệm, chúng tôi biết rõ về máy in, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giải pháp chuyên nghiệp
3. 10 Kỹ sư có đầy đủ kỹ năng in ấn, và họ đang nói tiếng Anh, giao tiếp miễn phí.
Kỹ sư trực tuyến 24 giờ, giải quyết kịp thời vấn đề công việc hàng ngày của bạn. Kỹ sư có thể đến phục vụ,
cũng hoan nghênh kỹ sư của bạn ghé thăm chúng tôi để được đào tạo miễn phí.
4. Mẫu mới luôn có mặt tại showroom của chúng tôi, chào mừng chuyến thăm của bạn để kiểm tra và in ấn
vật mẫu.
5. Chúng tôi có đủ hàng trong kho, đảm bảo vận chuyển nhanh chóng



















