Asetat 10 kaki xuli skycolor dwi xp600 pelekat vinil pencetak eko pelarut
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
Asetat 10 kaki xuli skycolor dwi xp600 pelekat vinil pencetak eko pelarut :
1. teknologi kawalan titisan boleh ubah baharu ialah lapan skala kelabu, untuk membuat percetakan lebih banyak
halus dan tepat,boleh menunjukkan cetakan yang sempurna dengan teknologi vsd walaupun melalui dalam
mod kelajuan tinggi/resolusi rendah.
2. Girder Aloi Aluminium, yang menjadikan badan mesin lebih kuat, dan membuat platform cetakan
lebih mantap.
3. Sistem pembersihan automatik, dakwat mesin boleh diserap ke atas/bawah, mudah untuk bekerja dan
mengurangkan pembaziran dakwat.
4. Sistem pemanasan inframerah+ sistem kipas berganda.
5. sistem penyusuan berganda, menyokong bahan berat dan ringan, kami boleh mencetak lebih banyak gulungan di
masa yang sama.
6. Sistem pengambilan peredam automatik, tanpa bimbang apabila mencetak carta panjang, pengambilan media automatik
sehingga peranti menyegerakkoleksi bergolek untuk mengelakkan langkah atau masalah mengimbangi. Dan lebar media
boleh jadi 1.6m/1.8m/2.5m/3.2m
Akelebihan pencetak dwi xp600 eko pelarut :

bahagian pencetak pelarut eko xuli :
| Model No. | TC-3200 | ||
| Kepala cetak | taip | Dwi Epson DX5/DX600 | Dwi Epson i3200 |
| muncung | 1440 Nozel setiap Kepala | ||
| Ketinggian | 2-8mm di atas Media Boleh Laras | ||
| Lebar Cetakan | Maks 3.2 meter (126 inci) | ||
| Resolusi(dpi) | 1440 dpi | ||
| Warna | CMYK/CMYKLCLM | CMYK / CMYK | |
| Dakwat | taip | Dakwat pelarut eko | |
| Titisan | 1.5 – Pembolehubah 21pl | ||
| Kartrij | Bekalan dakwat pukal: 4kartrij dakwat x350ml+ 1 Botol dakwat besar liter setiap warna | ||
| Kelajuan | Draf | 60 persegi/j | 100 persegi/j |
| Standard47 | 55 persegi/j | 80 persegi/j | |
| Kualiti | 25 persegi/j | 45 persegi/j | |
| Foto | 20persegi/j | 30 persegi/j | |
| Jenis Media | Depan menyala, Lampu belakang, Vinyl, Penglihatan Sehala, Kain Sepanduk, Filem Tingkap, Mesh… | ||
| suapan & Ambil | Suapan Media Automatik (Standard) & Sistem Ambil (Pilihan) | ||
| Sistem Pembersihan | Pembersihan Automatik, Fungsi Denyar Anti-Penyumbatan & Sistem Capping | ||
| Sistem Pemanasan | Sistem Pemanasan Pra/Tengah/ Belakang Dilengkapi | ||
| Sistem Penyejukan | Dilengkapi Kipas Penyejuk | ||
| Persekitaran | Suhu: 20-28°C, Kelembapan: 40-60% | ||
| Perisian Rip | Maintop (Standard) / Cetakan Foto (Pilihan) / ONYX (Pilihan) | ||
| Perisian Kawalan | Konsol Cetak SinoColor | ||
| Antara muka | USB 3.0 | ||
| Sistem Operasi | Windows 7 / XP/10 | ||
| kuasa | AC 110/220V, 50/60Hz,1500W | ||
| Saiz & Berat badan
| Mesin | L4360 W780 H1500 (mm) / 480KG | |
gambar terperinci pencetak pelarut eko warna langit :

tentang perbandingan kelajuan tiga kepala ini :

aplikasi pencetak eko pelarut pelekat vinil:
ia adalah untuk pengiklanan luaran dan dalaman, resolusi percetakan boleh mencapai 2440dpi, terutamanya untuk mencetak sepanduk,
vinil, kertas dinding,PP untuk menggulung, kanvas dan sebagainya.





















