Asetat 4 atau 6 warna mesin kain terpal sepanduk industri 1.8m pemotong pencetak pelarut eko dengan kepala xp600/i3200
- Penerangan
- Siasatan
Penerangan
Asetat 4 atau 6 warna mesin kain terpal sepanduk industri 1.8m pemotong pencetak pelarut eko
dengan kepala xp600/i3200
Advantage pemotong pencetak pelarut eko:
Mesin dengan dakwat yang berbeza boleh memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, dakwat pelarut eko untuk pengiklanan
sepanduk, dakwat sublimasi untuk bidang industri, dakwat berasaskan air untuk industri pengimejan foto.
1. dengan 1 atau 2 keping kepala cetak epson xp600/dx5/dx7/i3200
2.Teknologi kawalan titisan boleh ubah baharu mencapai lapan skala kelabu untuk menjadikan parinting lebih banyak
halus&tepat,Boleh mengeluarkan cetakan yang sempurna walaupun teknologi VSD walaupun dalam kelajuan tinggi atau rendah
kes penyelesaian
3.platform aloi aluminium bersepadu ,rel panduan asli jepun untuk menjamin pergerakan yang tepat dan senyap
untuk batu kepala cetakan
4. sistem pemanasan tiga peringkat: hadapan,tengah, kembali membawa kualiti tinggi untuk karya seni
5. motor tanpa berus servo dan membawa mesin bergerak berketepatan tinggi
6. Sistem penyerap dakwat automatik, operasi mudah, fungsi penyelenggaraan pemercik automatik.
7. perisian rip kami adalah maintop atau photoprint

bahagian pelarut eko pencetak kepala i3200 :
| nama | Acetek TC-1600/1800 | |||||
| Kepala cetak | DX5,DX7,XP600 | I3200 | ||||
| Bilangan kepala cetak | 1 Kepala | |||||
| Lebar cetak maksimum | 1,600mm | 1800mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Kelajuan cetak (m2/j) | Output standard(m2/j) | |||||
| draf 18 | draf 22 | draf 30 | draf 35 | |||
| surat 16 | surat 20 | surat 25 | surat 30 | |||
| Imej 10 | Imej 17 | Imej 18 | Imej 22 | |||
| Gambar 6 | Gambar 12 | Gambar 15 | Gambar 18 | |||
| Dakwat | taip: | Berasaskan air / Dakwat pelarut eko | ||||
| Warna : | 4 Warna (C,M,Y,K) | |||||
| Kapasiti: | 1L setiap tangki utama setiap warna | |||||
| Sistem bekalan dakwat | Sistem bekalan dakwat automatik | |||||
| Lebar media | Maksimum 1,680mm, 1880mm | |||||
| Jenis Media | Vinyl, Poliester, Flex, Filem Lit Back, Papan PS, Lembaga KT, Lembaga PVC, dan lain-lain. | |||||
| Sistem pemakanan media automatik | Dilengkapi | |||||
| Sistem Pembersihan Auto | Fungsi Flash Anti-caps & Sistem Capping | |||||
| Pra-pemanasan & Sistem pengeringan | Dilengkapi | |||||
| Pengapit | Dilengkapi | |||||
| Cetak antara muka | USB 3.0 atau kerja bersih | |||||
| Perisian RIP | Ultraprint, Maintop, Cetakan foto, Wasatch, Ergosoft | |||||
| Kuasa input | AC 220V,50HZ/60Hz | |||||
| Dimensi pakej / G.W. | L2430 x W600 x H520mm / 200KG | L2670 x W600 x H550mm / 250KG | ||||
gambar terperinci mesin pencetak pelarut eko 1.8m:

aplikasi pencetak pelarut eko xp600 :
ia sesuai untuk 4 atau 6 warna pengiklanan luaran dan dalaman, mesin boleh untuk dakwat pelarut eko dan
juga boleh untuk dakwat sublimaiton, ia adalah untuk t shirt, bantal dan sebagainya.





















